Advertisement
PLAYER SPOTLIGHT
Bordeaux, France
Australian Marinko Matosevic has been in a rich vein of form over the past two weeks and features as an unseeded dark horse at this week’s BNP Paribas Primrose Bordeaux. The 26 year old is at a career-high World No. 92 after reaching the quarter-finals at an ATP World Tour event in Munich and capturing his second Challenger title of the season in Athens.
ATP Challenger Tour
Futures
| Location | Surface | Prize Money | Draw |
| Bosnia & Herzegovina F2, Bosnia & Herzegovina | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Brazil F9, Brazil | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bulgaria F1, Bulgaria | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Czech Republic F1, Czech Republic | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Great Britain F8, Great Britain | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Israel F8, Israel | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Italy F8, Italy | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Mexico F6, Mexico | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Spain F11, Spain | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Sweden F2, Sweden | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Thailand F1, Thailand | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Turkey F18, Turkey | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| U.S.A. F12, FL, U.S.A. | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Venezuela F1, Venezuela | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Location | Surface | Prize Money | Draw |
| Brazil F10, Brazil | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| China F7, China | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Italy F9, Italy | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Korea F1, South Korea | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Romania F1, Romania | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bosnia & Herzegovina F3, Bosnia & Herzegovina | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bulgaria F2, Bulgaria | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Czech Republic F2, Czech Republic | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Israel F9, Israel | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Mexico F7, Mexico | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Spain F12, Spain | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Sweden F3, Sweden | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Thailand F2, Thailand | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Turkey F19, Turkey | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| U.S.A. F13, Tampa, FL. | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Venezuela F2, Venezuela | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Location | Surface | Prize Money | Draw |
| China F8, China | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Korea F2, Korea | Hard | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Poland F1, Poland | Clay | $15,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bosnia & Herzegovina F4, Bosnia & Herzegovina | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Brazil F11, Brazil | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Bulgaria F3, Bulgaria | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Chile F5, Chile | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Czech Republic F3, Czech Republic | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Italy F10, Italy | Carpet | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Mexico F8, Mexico | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Morocco F1, Morocco | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Peru F1, Peru | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Romania F2, Romania | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Spain F13, Spain | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Thailand F3, Thailand | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Turkey F20, Turkey | Clay | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
| Venezuela F3, Venezuela | Hard | $10,000 | S | D | QS | QD | OOP |
ATP World Tour 250
ATP World Tour 500
ATP World Tour Masters 1000
Barclays ATP World Tour Finals 1500
Grand Slam 2000*
Davis Cup 625

